Especificações do Produto
Gama
- Noz-de-Cola Seca
- Cortes Grosseiros
- Cortes Finos
- Pó
Recheio
- Dividida 20 toneladas métricas em 1 x 40 FCL
- Cortes grosseiros 20 toneladas métricas em 1 x 40 FCL
- Cortes finos 20 toneladas métricas em 1 x 40 FCL
- Pó 20 toneladas métricas em 1 x 40 FCL
Embalagem
- Saca de 25kg/PP noz-de-cola dividida
- Saca de 25kg/PP cortes & noz-de-cola
Benchmarks
Particulares | Noz-de-cola | Cortes finos | Corte Grosseiro | Pó |
Humidade Máxima | 6-8% | 6-8% | 6-8% | 6-8% |
Cinza Total | 8% | 8% | 8% | 8% |
Cinza Insolúvel em Ácido | 1% | 1% | 1% | 1% |
Mistura | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
Tamanho | 0.4-1.6MM | 2-4MM, 3-8MM, 4-10MM etc. | 0-0.4MM | |
Salmonela/E.coli | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis |
Outros | Certificado/Convencional | Certificado/Convencional | Certificado/Convencional | Certificado/Convencional |





