Especificações do Produto
Gama
- Gengibre Dividido
- Cortes grosseiros
- Cortes finos
- Pó
Recheio
- Dividido 20 toneladas métricas em 1 x 40 FCL
- Cortes grosseiros 20 toneladas métricas em 1 x 40 FCL
- Cortes finos 20 toneladas métricas em 1 x 40 FCL
- Pó 20 toneladas métricas em 1 x 40 FCL
Embalagem
- Saca 40kg/PP de gengibre dividido
- Saca 25kg/PP de cortes & pó
Benchmarks
Particulares | Gengibre Seco Dividido | Cortes Finos | Corte Grosseiro | Pó |
Humidade Máxima | 6-8% | 6-8% | 6-8% | 6-8% |
Cinza Total | 8% | 8% | 8% | 8% |
Cinza Insolúvel em Ácido | 1% | 1% | 1% | 1% |
Mistura | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
Tamanho | 0.4-1.6MM | 2-4MM, 3-8MM, 4-10MM etc. | 0-0.4MM | |
Salmonela/E.coli | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis |
Outros | Certificado/Convencional | Certificado/Convencional | Certificado/Convencional | Certificado/Convencional |



