Especificaciones del producto
Rango
- Cúrcuma partida
- Cortes gruesos
- Cortes finos
- Polvo
Relleno
- Partido 20 toneladas métricas en 1 x 40 FCL
- Cortes gruesos 20 toneladas métricas en 1 x 40 FCL
- Cortes finos 20 toneladas métricas en 1 x 40 FCL
- Polvo 20 toneladas métricas en 1 x 40 FCL
Embalaje
- 25kg/PP bolsa de jengibre partido
- 25kg/PP bolsa de cortes y polvo
Puntos de referencia
Detalles | Cúrcuma | Cortes finos | Cortes gruesos | Polvo |
Humedad máxima | 6-8% | 6-8% | 6-8% | 6-8% |
Ceniza total | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 % |
Ceniza insoluble en ácido | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % |
Mezcla | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
Tamaño | 0.4-1.6MM | 2-4MM, 3-8MM, 4-10MM etc. | 0-0.4MM | |
Salmonela/E.coli | No las contiene | No las contiene | No las contiene | No las contiene |
Otros | Certificado/Convencional | Certificado/Convencional | Certificado/Convencional | Certificado/Convencional |



