Especificaciones del producto
Color
- Rojo claro
- Rojo oscuro
- Hibisco blanco
Rango
- Flor entera
- Cernidos
- Cortes gruesos
- Cortes finos
- Polvo
Relleno
- Flor 12 toneladas métricas en 1 x 40 FCL
- Cernidos 20 toneladas métricas en 1 x 40 FCL
- Cortes gruesos 18 toneladas métricas en 1 x 40 FCL
- Cortes finos 24 toneladas métricas en 1 x 40 FCL
- Polvo 24 toneladas métricas en 1 x 40 FCL
Embalaje
- 25kg/PP bolsa
Puntos de referencia
Detalles | Hibisco seco | Cortes finos | Cortes gruesos | Polvo |
Humedad máxima | 6-8% | 6-8% | 6-8% | 6-8% |
Ceniza total | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Ceniza insoluble en ácido | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Mezcla | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Tamaño | 0.4-1.6MM | 2-4MM, 3-8MM, 4-10MM etc. | 0-0.4MM | |
Salmonela/E.coli | No las contiene | No las contiene | No las contiene | No las contiene |
Otros | Certificado/Convencional | Certificado/Convencional | Certificado/Convencional | Certificado/Convencional |






